Trong lô đề, việc nắm rõ bộ đề 00-99 là nền tảng quan trọng giúp anh em hiểu cách hình thành các cặp số và lựa chọn phương án đánh phù hợp. Vậy nên, trong bài viết dưới đây Soicau247.info sẽ tổng hợp các bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết các bộ số trong lô đề để anh em dễ theo dõi và áp dụng khi soi cầu mỗi ngày.
Tổng hợp bộ đề 00-99 chi tiết nhất
Để anh em dễ tra cứu và theo dõi khi soi cầu, dưới đây là bảng bộ đề 00 từ 99 đầy đủ, sắp xếp theo thứ tự chuẩn. Chỉ cần nhìn bảng là có thể nhanh chóng xác định số cần tham khảo:
| Bộ đề | Chi tiết |
| Bộ 00 | 00,05,50,55 |
| Bộ 01 | 01,10,06,60,51,15,56,65 |
| Bộ 02 | 02,20,07,70,52,25,57,75 |
| Bộ 03 | 03,30,08,80,53,35,58,85 |
| Bộ 04 | 04,40,09,90,54,45,59,95 |
| Bộ 05 | 05,50,00,55 |
| Bộ 06 | 06,60,01,10,56,65,51,15 |
| Bộ 07 | 07,70,02,20,57,75,52,25 |
| Bộ 08 | 08,80,03,30,58,85,53,35 |
| Bộ 09 | 09,90,04,40,59,95,54,45 |
| Bộ 10 | 10,01,15,51,60,06,65,56 |
| Bộ 11 | 11,16,61,66 |
| Bộ 12 | 12,21,17,71,62,26,67,76 |
| Bộ 13 | 13,31,18,81,63,36,68,86 |
| Bộ 14 | 14,41,19,91,64,46,69,96 |
| Bộ 15 | 15,51,10,01,65,56,60,06 |
| Bộ 16 | 16,61,11,66 |
| Bộ 17 | 17,71,12,21,67,76,62,26 |
| Bộ 18 | 18,81,13,31,68,86,63,36 |
| Bộ 19 | 19,91,14,41,69,96,64,46 |
| Bộ 20 | 20,02,25,52,70,07,75,57 |
| Bộ 21 | 21,12,26,62,71,17,76,67 |
| Bộ 22 | 22,27,72,77 |
| Bộ 23 | 23,32,28,82,73,37,78,87 |
| Bộ 24 | 24,42,29,92,74,47,79,97 |
| Bộ 25 | 25,52,20,02,75,57,70,07 |
| Bộ 26 | 26,62,21,12,76,67,71,17 |
| Bộ 27 | 27,72,22,77 |
| Bộ 28 | 28,82,23,32,78,87,73,37 |
| Bộ 29 | 29,92,24,42,79,97,74,47 |
| Bộ 30 | 30,03,35,53,80,08,85,58 |
| Bộ 31 | 31,13,36,63,81,18,86,68 |
| Bộ 32 | 32,23,37,73,82,28,87,78 |
| Bộ 33 | 33,38,83,88 |
| Bộ 34 | 34,43,39,93,84,48,89,98 |
| Bộ 35 | 35,53,30,03,85,58,80,08 |
| Bộ 36 | 36,63,31,13,86,68,81,18 |
| Bộ 37 | 37,73,32,23,87,78,82,28 |
| Bộ 38 | 38,83,33,88 |
| Bộ 39 | 39,93,34,43,89,98,84,48 |
| Bộ 40 | 40,04,45,54,90,09,95,59 |
| Bộ 41 | 41,14,46,64,91,19,96,69 |
| Bộ 42 | 42,24,47,74,92,29,97,79 |
| Bộ 43 | 43,34,48,84,93,39,98,89 |
| Bộ 44 | 44,49,94,99 |
| Bộ 45 | 45,54,40,04,95,59,90,09 |
| Bộ 46 | 46,64,41,14,96,69,91,19 |
| Bộ 47 | 47,74,42,24,97,79,92,29 |
| Bộ 48 | 48,84,43,34,98,89,93,39 |
| Bộ 49 | 49,94,44,99 |
| Bộ 50 | 50,05,55,00 |
| Bộ 51 | 51,15,56,65,01,10,06,60 |
| Bộ 52 | 52,25,57,75,02,20,07,70 |
| Bộ 53 | 53,35,58,85,03,30,08,80 |
| Bộ 54 | 54,45,59,95,04,40,09,90 |
| Bộ 55 | 55,50,05,00 |
| Bộ 56 | 56,65,51,15,06,60,01,10 |
| Bộ 57 | 57,75,52,25,07,70,02,20 |
| Bộ 58 | 58,85,53,35,08,80,03,30 |
| Bộ 59 | 59,95,54,45,09,90,04,40 |
| Bộ 60 | 60,06,65,56,10,01,15,51 |
| Bộ 61 | 61,16,66,11 |
| Bộ 62 | 62,26,67,76,12,21,17,71 |
| Bộ 63 | 63,36,68,86,13,31,18,81 |
| Bộ 64 | 64,46,69,96,14,41,19,91 |
| Bộ 65 | 65,56,60,06,15,51,10,01 |
| Bộ 66 | 66,61,16,11 |
| Bộ 67 | 67,76,62,26,17,71,12,21 |
| Bộ 68 | 68,86,63,36,18,81,13,31 |
| Bộ 69 | 69,96,64,46,19,91,14,41 |
| Bộ 70 | 70,07,75,57,20,02,25,52 |
| Bộ 71 | 71,17,76,67,21,12,26,62 |
| Bộ 72 | 72,27,77,22 |
| Bộ 73 | 73,37,78,87,23,32,28,82 |
| Bộ 74 | 74,47,79,97,24,42,29,92 |
| Bộ 75 | 75,57,70,07,25,52,20,02 |
| Bộ 76 | 76,67,71,17,26,62,21,12 |
| Bộ 77 | 77,72,27,22 |
| Bộ 78 | 78,87,73,37,28,82,23,32 |
| Bộ 79 | 79,97,74,47,29,92,24,42 |
| Bộ 80 | 80,08,85,58,30,03,35,53 |
| Bộ 81 | 81,18,86,68,31,13,36,63 |
| Bộ 82 | 82,28,87,78,32,23,37,73 |
| Bộ 83 | 83,38,88,33 |
| Bộ 84 | 84,48,89,98,34,43,39,93 |
| Bộ 85 | 85,58,80,08,35,53,30,03 |
| Bộ 86 | 86,68,81,18,36,63,31,13 |
| Bộ 87 | 87,78,82,28,37,73,32,23 |
| Bộ 88 | 88,83,38,33 |
| Bộ 89 | 89,98,84,48,39,93,34,43 |
| Bộ 90 | 90,09,95,59,40,04,45,54 |
| Bộ 91 | 91,19,96,69,41,14,46,64 |
| Bộ 92 | 92,29,97,79,42,24,47,74 |
| Bộ 93 | 93,39,98,89,43,34,48,84 |
| Bộ 94 | 94,49,99,44 |
| Bộ 95 | 95,59,90,09,45,54,40,04 |
| Bộ 96 | 96,69,91,19,46,64,41,14 |
| Bộ 97 | 97,79,92,29,47,74,42,24 |
| Bộ 98 | 98,89,93,39,48,84,43,34 |
| Bộ 99 | 99,94,49,44 |
Cách phân loại các bộ đề từ 00 đến 99
Để giúp anh em dễ hình dung hơn các con số từ bộ lô đề từ 00 đến 99, dưới đây là các bảng phân loại cụ thể:

Bộ đề 00 đến 99 có thể chia ra làm nhiều loại khác nhau
Phân loại theo đầu số (hàng chục)
| Đầu | Các số |
| Đầu 0 | 00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 |
| Đầu 1 | 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 |
| Đầu 2 | 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 |
| Đầu 3 | 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 |
| Đầu 4 | 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 |
| Đầu 5 | 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 |
| Đầu 6 | 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 |
| Đầu 7 | 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 |
| Đầu 8 | 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 |
| Đầu 9 | 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 |
Phân loại theo đuôi số (hàng đơn vị)
| Đuôi | Các số |
| Đuôi 0 | 00 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 |
| Đuôi 1 | 01 – 11 – 21 – 31 – 41 – 51 – 61 – 71 – 81 – 91 |
| Đuôi 2 | 02 – 12 – 22 – 32 – 42 – 52 – 62 – 72 – 82 – 92 |
| Đuôi 3 | 03 – 13 – 23 – 33 – 43 – 53 – 63 – 73 – 83 – 93 |
| Đuôi 4 | 04 – 14 – 24 – 34 – 44 – 54 – 64 – 74 – 84 – 94 |
| Đuôi 5 | 05 – 15 – 25 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 – 85 – 95 |
| Đuôi 6 | 06 – 16 – 26 – 36 – 46 – 56 – 66 – 76 – 86 – 96 |
| Đuôi 7 | 07 – 17 – 27 – 37 – 47 – 57 – 67 – 77 – 87 – 97 |
| Đuôi 8 | 08 – 18 – 28 – 38 – 48 – 58 – 68 – 78 – 88 – 98 |
| Đuôi 9 | 09 – 19 – 29 – 39 – 49 – 59 – 69 – 79 – 89 – 99 |
Phân loại theo tổng đề (lấy hàng đơn vị của tổng)
| Tổng | Ví dụ các số |
| Tổng 0 | 00 – 19 – 28 – 37 – 46 – 55 – 64 – 73 – 82 – 91 |
| Tổng 1 | 01 – 10 – 29 – 38 – 47 – 56 – 65 – 74 – 83 – 92 |
| Tổng 2 | 02 – 11 – 20 – 39 – 48 – 57 – 66 – 75 – 84 – 93 |
| Tổng 3 | 03 – 12 – 21 – 30 – 49 – 58 – 67 – 76 – 85 – 94 |
| Tổng 4 | 04 – 13 – 22 – 31 – 40 – 59 – 68 – 77 – 86 – 95 |
| Tổng 5 | 05 – 14 – 23 – 32 – 41 – 50 – 69 – 78 – 87 – 96 |
| Tổng 6 | 06 – 15 – 24 – 33 – 42 – 51 – 60 – 79 – 88 – 97 |
| Tổng 7 | 07 – 16 – 25 – 34 – 43 – 52 – 61 – 70 – 89 – 98 |
| Tổng 8 | 08 – 17 – 26 – 35 – 44 – 53 – 62 – 71 – 80 – 99 |
| Tổng 9 | 09 – 18 – 27 – 36 – 45 – 54 – 63 – 72 – 81 – 90 |
Phân loại theo chẵn – lẻ
| Nhóm | Các số tiêu biểu |
| Chẵn | 00 – 02 – 04 – 06 – 08 – 10 – 12 – … – 98 |
| Lẻ | 01 – 03 – 05 – 07 – 09 – 11 – 13 – … – 99 |
Phân loại theo số kép
| Nhóm | Các số |
| Kép | 00 – 11 – 22 – 33 – 44 – 55 – 66 – 77 – 88 – 99 |
Phân loại theo số đảo
| Số | Số đảo |
| 01 | 10 |
| 12 | 21 |
| 23 | 32 |
| 34 | 43 |
| 45 | 54 |
| 56 | 65 |
| 67 | 76 |
| 78 | 87 |
| 89 | 98 |
| 90 | 09 |

Anh em nên nắm rõ bộ đề từ 00 đến 99 để chọn số dễ dàng
Xem thêm: Cách đánh lô xiên miền Nam chính xác 100 cực hay
Kết luận
Trên đây là bảng bộ đề 00-99 cùng các cách phân loại chi tiết giúp anh em tra cứu nhanh và áp dụng thuận tiện khi soi cầu mỗi ngày. Khi nắm rõ từng nhóm số theo đầu, đuôi, tổng hay chẵn lẻ, việc khoanh vùng và chọn số sẽ chủ động hơn, tránh đánh dàn trải thiếu cơ sở. Hy vọng qua bài viết này anh em đã có bảng số chuẩn để sử dụng lâu dài và dễ dàng kết hợp với phương pháp soi cầu quen thuộc. Chúc anh em chọn được con số ưng ý và gặp nhiều may mắn.