×

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

XSMT 04-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 68 22
G.7 024 477
G.6 625771139260 131181853960
G.5 3226 4669
G.4 49537788642800645375794679869278126 08778452828014132039425252503337633
G.3 2270859457 3159866170
G.2 34140 17597
G.1 31564 34482
ĐB 379343 074334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 6, 8
1 3 1
2 4, 6, 6 2, 5
3 7 3, 3, 4, 9
4 0, 3 1
5 7, 7
6 0, 4, 4, 7, 8 0, 9
7 5 0, 7, 8
8 2, 2, 5
9 2 7, 8

XSMT 03-11-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 61 15 62
G.7 229 743 601
G.6 178266576876 949786281090 376145820572
G.5 3011 0161 3255
G.4 82276913318399499495037082528638961 84044204792012049077667218012146770 29684499124483593528607195676435487
G.3 1240742000 0237777523 4844053399
G.2 64651 13383 06282
G.1 60656 27278 06086
ĐB 083283 921662 950381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 7, 8 1
1 1 5 2, 9
2 9 0, 1, 1, 3, 8 8
3 1 5
4 3, 4 0
5 1, 6, 7 5
6 1, 1 1, 2 1, 2, 4
7 6, 6 0, 7, 7, 8, 9 2
8 2, 3, 6 3 1, 2, 2, 4, 6, 7
9 4, 5 0, 7 9

XSMT 02-11-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 31 66 82
G.7 592 661 718
G.6 233197751000 033996871554 403631024867
G.5 9832 5031 9911
G.4 70173915491108614971049365321743034 20070641638386366680278745557934218 36211166149771403168032683524250318
G.3 1881404019 4834250128 2236139387
G.2 74801 98469 00765
G.1 70349 31996 93861
ĐB 657409 789160 963070
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 1, 9 2
1 4, 7, 9 8 1, 1, 4, 4, 8, 8
2 8
3 1, 1, 2, 4, 6 1, 9 6
4 9, 9 2 2
5 4
6 0, 1, 3, 3, 6, 9 1, 1, 5, 7, 8, 8
7 1, 3, 5 0, 4, 9 0
8 6 0, 7 2, 7
9 2 6

XSMT 01-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 60 12
G.7 938 535
G.6 621147851496 273844282494
G.5 5861 3383
G.4 85786041136146943807112414940454107 74585092872625881228207056520526297
G.3 5874776042 5077231952
G.2 31198 16399
G.1 07017 95513
ĐB 108195 721289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 4, 7, 7 5, 5
1 1, 3, 7 2, 3
2 8, 8
3 8 5, 8
4 1, 2, 7
5 2, 8
6 0, 1, 9
7 2
8 5, 6 3, 5, 7, 9
9 5, 6, 8 4, 7, 9

XSMT 31-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 89 27 91
G.7 619 355 996
G.6 288344344069 347695570558 581280727897
G.5 3349 4887 8235
G.4 59484904359530115674838743229917792 05711401585394855030807082248153994 45538980735615719727980951964044737
G.3 6546951155 5307049670 3466870577
G.2 39093 72963 19673
G.1 78025 59150 63547
ĐB 118793 171350 980802
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1 8 2
1 9 1 2
2 5 7 7
3 4, 5 0 5, 7, 8
4 9 8 0, 7
5 5 0, 0, 5, 7, 8, 8 7
6 9, 9 3 8
7 4, 4 0, 0, 6 2, 3, 3, 7
8 3, 4, 9 1, 7
9 2, 3, 3, 9 4 1, 5, 6, 7

XSMT 30-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 960703468069 153598761365
G.5 8059 1678
G.4 98647995304843263667234101725430753 71213114740356930894660053635243835
G.3 8805250428 9365559193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
ĐB 136481 145723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7 5
1 0 3
2 8 3
3 0, 2, 7 5, 5
4 1, 6, 7 3
5 2, 3, 4, 9 2, 5
6 7, 9 5, 8, 9
7 1, 7 0, 4, 6, 8
8 1
9 3, 4, 6

XSMT 29-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 20 21
G.7 450 147
G.6 376276476751 367935969993
G.5 6376 4240
G.4 55480172124971292189052135758946986 17443434395733473512437240729629975
G.3 7937570978 4911393622
G.2 81409 13050
G.1 60653 46367
ĐB 185855 070699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 9
1 2, 2, 3 2, 3
2 0 1, 2, 4
3 4, 9
4 7 0, 3, 7
5 0, 1, 3, 5 0
6 2 7
7 5, 6, 8 5, 9
8 0, 6, 9, 9
9 3, 6, 6, 9

XSMT 28-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 70 33
G.7 951 281
G.6 385857848741 288547336515
G.5 8368 5976
G.4 53962954499336149171124355474059178 21281601638264238551989844242554304
G.3 6015925073 2373542882
G.2 34961 21686
G.1 32958 50434
ĐB 685419 304199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4
1 9 5
2 5
3 5 3, 3, 4, 5
4 0, 1, 9 2
5 1, 8, 8, 9 1
6 1, 1, 2, 8 3
7 0, 1, 3, 8 6
8 4 1, 1, 2, 4, 5, 6
9 9

XSMT 27-10-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 03 16 68
G.7 336 693 647
G.6 186607383086 538445910556 437677151159
G.5 9257 2453 3684
G.4 01155706904896325475058670530278108 37613189067233720754476953958502912 61605685740342694249506721663842039
G.3 4269128062 2023754793 8228610965
G.2 83534 75779 05020
G.1 55824 08277 74754
ĐB 271494 602156 577483
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 2, 3, 8 6 5
1 2, 3, 6 5
2 4 0, 6
3 4, 6, 8 7, 7 8, 9
4 7, 9
5 5, 7 3, 4, 6, 6 4, 9
6 2, 3, 6, 7 5, 8
7 5 7, 9 2, 4, 6
8 6 4, 5 3, 4, 6
9 0, 1, 4 1, 3, 3, 5

XSMT 26-10-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 84 89 40
G.7 416 888 523
G.6 678787412462 393450567360 860271751362
G.5 2254 4286 1391
G.4 84512392490947913594641154980775388 55037060853110331825872995961685995 72928579299958178996790205945939612
G.3 9358457732 8777925986 8428994723
G.2 56484 24288 44181
G.1 62924 47418 03024
ĐB 488083 037476 169030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 7 3 2
1 2, 5, 6 6, 8 2
2 4 5 0, 3, 3, 4, 8, 9
3 2 4, 7 0
4 1, 9 0
5 4 6 9
6 2 0 2
7 9 6, 9 5
8 3, 4, 4, 4, 7, 8 5, 6, 6, 8, 8, 9 1, 1, 9
9 4 5, 9 1, 6

XSMT 24-10-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 11 98 11
G.7 560 248 060
G.6 691464951071 502487734562 698926612033
G.5 6072 3558 2399
G.4 31666078420165968191113707415165338 68325289146715111935245433467643741 71478735114806607076570499389792399
G.3 4115781188 2032241816 2538266569
G.2 41794 54882 81029
G.1 36181 36579 08198
ĐB 899897 119997 122309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 9
1 1, 4 4, 6 1, 1
2 2, 4, 5 9
3 8 5 3
4 2 1, 3, 8 9
5 1, 7, 9 1, 8
6 0, 6 2 0, 1, 6, 9
7 0, 1, 2 3, 6, 9 6, 8
8 1, 8 2 2, 9
9 1, 4, 5, 7 7, 8 7, 8, 9, 9

XSMT 23-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 61 49
G.7 530 517
G.6 533911515731 735938674707
G.5 9152 0260
G.4 17341563181607215220064226077080853 64424458809716809815005294079883237
G.3 1231656289 4632529258
G.2 21548 86061
G.1 86046 37936
ĐB 647225 569773
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 7
1 6, 8 5, 7
2 0, 2, 5 4, 5, 9
3 0, 1, 9 6, 7
4 1, 6, 8 9
5 1, 2, 3 8, 9
6 1 0, 1, 7, 8
7 0, 2 3
8 9 0
9 8

XSMT 22-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 65 27
G.7 062 711
G.6 672599161111 619128780059
G.5 8134 5437
G.4 33735742916271355190893683766994809 13811346979589258955258493587467295
G.3 5043257304 4506293234
G.2 79712 53443
G.1 46536 43201
ĐB 146601 597890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 4, 9 1
1 1, 2, 3, 6 1, 1
2 5 7
3 2, 4, 5, 6 4, 7
4 3, 9
5 5, 9
6 2, 5, 8, 9 2
7 4, 8
8
9 0, 1 0, 1, 2, 5, 7

XSMT 21-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 44 54
G.7 112 638
G.6 738863936202 065462951610
G.5 2372 0638
G.4 93372051045479803324860898755195632 95676513742468477943925065091584094
G.3 2848773074 0786514275
G.2 09892 72269
G.1 71255 52148
ĐB 418659 855967
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 2, 4 6
1 2 0, 5
2 4
3 2 8, 8
4 4 3, 8
5 1, 5, 9 4, 4
6 5, 7, 9
7 2, 2, 4 4, 5, 6
8 7, 8, 9 4
9 2, 3, 8 4, 5

XSMT 20-10-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 88 79 84
G.7 301 264 631
G.6 589259192340 635691868351 880623596642
G.5 0045 5214 1689
G.4 46907105190415467179820133267180752 92585536167408410705354097271937554 62921893777229349744904389149886533
G.3 5008026042 6923037993 9162053138
G.2 67489 97714 89407
G.1 23018 78445 50032
ĐB 853766 026275 080332
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 1, 7 5, 9 6, 7
1 3, 8, 9, 9 4, 4, 6, 9
2 0, 1
3 0 1, 2, 2, 3, 8, 8
4 0, 2, 5 5 2, 4
5 2, 4 1, 4, 6 9
6 6 4
7 1, 9 5, 9 7
8 0, 8, 9 4, 5, 6 4, 9
9 2 3 3, 8

XSMT 19-10-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 02 47 39
G.7 225 873 459
G.6 075414402191 388900663321 890494552023
G.5 6064 9932 9046
G.4 89534965173143760228159246961845866 60628676129818879049297774958121821 95855426238518124974273183752172053
G.3 7819996327 4420064841 0532434788
G.2 65789 95890 40097
G.1 32949 70913 86201
ĐB 379887 261602 665811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 2 0, 2 1, 4
1 7, 8 2, 3 1, 8
2 4, 5, 7, 8 1, 1, 8 1, 3, 3, 4
3 4, 7 2 9
4 0, 9 1, 7, 9 6
5 4 3, 5, 5, 9
6 4, 6 6
7 3, 7 4
8 7, 9 1, 8, 9 1, 8
9 1, 9 0 7

XSMT 18-10-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 32 11
G.7 088 540
G.6 688354006911 326180440304
G.5 8125 6136
G.4 37826214861349079176916942097010010 27695338458749194801807746094009727
G.3 9956831585 6897592210
G.2 51676 82809
G.1 90679 44949
ĐB 109990 131169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0 1, 4, 9
1 0, 1 0, 1
2 5, 6 7
3 2 6
4 0, 0, 4, 5, 9
5
6 8 1, 9
7 0, 6, 6, 9 4, 5
8 3, 5, 6, 8
9 0, 0, 4 1, 5

XSMT 17-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 01 20 39
G.7 166 074 358
G.6 296302526757 675606727789 869659093111
G.5 9391 0534 8976
G.4 25957546211698391933050996357113459 80076432470745139510312659813878535 00907861256510574099201070243081206
G.3 5391088113 0970739376 0944058008
G.2 16157 68702 61708
G.1 54950 58203 84700
ĐB 432620 283869 789791
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 1 2, 3, 7 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9
1 0, 3 0 1
2 0, 1 0 5
3 3 4, 5, 8 0, 9
4 7 0
5 0, 2, 7, 7, 7, 9 1, 6 8
6 3, 6 5, 9
7 1 2, 4, 6, 6 6
8 3 9
9 1, 9 1, 6, 9

XSMT 16-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 51 07
G.7 143 588
G.6 675083596441 349093499418
G.5 3540 7338
G.4 53951153115067756561078374159893151 39727321149852460007144208478369476
G.3 5770570833 3641293614
G.2 91790 30739
G.1 08506 30107
ĐB 322496 912964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5, 6 7, 7, 7
1 1 2, 4, 4, 8
2 0, 4, 7
3 3, 7 8, 9
4 0, 1, 3 9
5 0, 1, 1, 1, 9
6 1 4
7 7 6
8 3, 8
9 0, 6, 8 0

XSMT 15-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 91 72
G.7 663 165
G.6 871640016353 912359525181
G.5 3521 3156
G.4 02874715748985825917338182957910103 08139494335465938013346063401458625
G.3 6037250605 5499334581
G.2 82499 23370
G.1 25819 77696
ĐB 869647 493020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 3, 5 6
1 6, 7, 8, 9 3, 4
2 1 0, 3, 5
3 3, 9
4 7
5 3, 8 2, 6, 9
6 3 5
7 2, 4, 4, 9 0, 2
8 1, 1
9 1, 9 3, 6

XSMT 14-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 76 35
G.7 665 515
G.6 026246297874 473634400390
G.5 8476 8237
G.4 74464036112003188447984614867124039 64323897853115009847162202786494688
G.3 9473432999 9445237603
G.2 80048 46694
G.1 97595 77040
ĐB 386552 144220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 3
1 1 5
2 9 0, 0, 3
3 1, 4, 9 5, 6, 7
4 7, 8 0, 0, 7
5 2 0, 2
6 1, 2, 4, 5 4
7 1, 4, 6, 6
8 5, 8
9 5, 9 0, 4

XSMT 13-10-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 56 98 76
G.7 651 284 520
G.6 763744913409 681433080491 753006653503
G.5 6395 9525 2827
G.4 17967146801175778499560344747469080 51962454050106353855745185919616279 33879320743405311993423085320855781
G.3 9324647775 4509790515 7737718774
G.2 13577 16511 52830
G.1 30352 91578 43574
ĐB 491090 275950 102182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 9 5, 8 3, 8, 8
1 1, 4, 5, 8
2 5 0, 7
3 4, 7 0, 0
4 6
5 1, 2, 6, 7 0, 5 3
6 7 2, 3 5
7 4, 5, 7 8, 9 4, 4, 4, 6, 7, 9
8 0, 0 4 1, 2
9 0, 1, 5, 9 1, 6, 7, 8 3

XSMT 12-10-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 97 25 42
G.7 124 335 257
G.6 523828780457 584083801257 070723684773
G.5 5155 6649 2405
G.4 25368038202154223195345844177394397 35810970876094115254287038978244308 93451738061385181729740017129565315
G.3 1846461568 8080354144 0120396588
G.2 34107 59796 14761
G.1 73695 12665 60910
ĐB 847643 581844 753517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 7 3, 3, 8 1, 3, 5, 6, 7
1 0 0, 5, 7
2 0, 4 5 9
3 8 5
4 2, 3 0, 1, 4, 4, 9 2
5 5, 7 4, 7 1, 1, 7
6 4, 8, 8 5 1, 8
7 3, 8 3
8 4 0, 2, 7 8
9 5, 5, 7, 7 6 5

XSMT 11-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 55 61
G.7 868 643
G.6 437410306026 749688730100
G.5 4624 4629
G.4 14905144413405256440642484239284835 50222075695485586473436352449897457
G.3 2706949296 3410636637
G.2 61474 70099
G.1 93890 78955
ĐB 032109 127515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 9 0, 6
1 5
2 4, 6 2, 9
3 0, 5 5, 7
4 0, 1, 8 3
5 2, 5 5, 5, 7
6 8, 9 1, 9
7 4, 4 3, 3
8
9 0, 2, 6 6, 8, 9

XSMT 10-10-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 65 74 20
G.7 647 708 887
G.6 273146365871 081524959921 940998259520
G.5 8419 1169 3275
G.4 80162307450105812777282116292618693 02203636929084960092093630733225405 28011709858416858670715283176720301
G.3 4141614230 6750931817 3042456097
G.2 99456 80794 11122
G.1 51904 75026 73414
ĐB 110727 678316 052033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 4 3, 5, 8, 9 1, 9
1 1, 6, 9 5, 6, 7 1, 4
2 6, 7 1, 6 0, 0, 2, 4, 5, 8
3 0, 1, 6 2 3
4 5, 7 9
5 6, 8
6 2, 5 3, 9 7, 8
7 1, 7 4 0, 5
8 5, 7
9 3 2, 2, 4, 5 7

XSMT 09-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 10 35
G.7 983 917
G.6 884776151314 495908288780
G.5 6492 5374
G.4 95212017200615497098510562053116326 56067802219993895065886441672590948
G.3 9735864163 9111812653
G.2 60740 42216
G.1 43682 90493
ĐB 501185 932806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6
1 0, 2, 4, 5 6, 7, 8
2 0, 6 1, 5, 8
3 1 5, 8
4 0, 7 4, 8
5 4, 6, 8 3, 9
6 3 5, 7
7 4
8 2, 3, 5 0
9 2, 8 3

XSMT 08-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 43 77
G.7 590 055
G.6 566018687215 768698116123
G.5 4587 5078
G.4 10347906577782641386737844490889503 86164934832871232399111958287641490
G.3 4948143514 0333786343
G.2 46924 44568
G.1 56511 78410
ĐB 855757 205857
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3, 8
1 1, 4, 5 0, 1, 2
2 4, 6 3
3 7
4 3, 7 3
5 7, 7 5, 7
6 0, 8 4, 8
7 6, 7, 8
8 1, 4, 6, 7 3, 6
9 0 0, 5, 9

XSMT 07-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 01 97
G.7 207 675
G.6 577741161087 786333208954
G.5 7624 8126
G.4 98278447639128746520344962423815952 05332081530277593774568914260687268
G.3 9075749957 2847425314
G.2 59063 33013
G.1 07317 84969
ĐB 021412 502848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 7 6
1 2, 6, 7 3, 4
2 0, 4 0, 6
3 8 2
4 8
5 2, 7, 7 3, 4
6 3, 3 3, 8, 9
7 7, 8 4, 4, 5, 5
8 7, 7
9 6 1, 7

XSMT 06-10-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 10 17 13
G.7 070 076 741
G.6 787826808094 181713339901 781608620723
G.5 1229 2459 4711
G.4 34332177712700506299846801228277033 31205119388139114305216543116224690 39007961642150209813416991263383664
G.3 3066400146 5698685035 5888783127
G.2 49727 56500 90088
G.1 74051 55955 82964
ĐB 905378 691400 025694
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 5 0, 0, 1, 5, 5 2, 7
1 0 7, 7 1, 3, 3, 6
2 7, 9 3, 7
3 2, 3 3, 5, 8 3
4 6 1
5 1 4, 5, 9
6 4 2 2, 4, 4, 4
7 0, 1, 8, 8 6
8 0, 0, 2 6 7, 8
9 4, 9 0, 1 4, 9

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 300 Ngày