Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 68 | 22 |
G.7 | 024 | 477 |
G.6 | 625771139260 | 131181853960 |
G.5 | 3226 | 4669 |
G.4 | 49537788642800645375794679869278126 | 08778452828014132039425252503337633 |
G.3 | 2270859457 | 3159866170 |
G.2 | 34140 | 17597 |
G.1 | 31564 | 34482 |
ĐB | 379343 | 074334 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6, 8 | |
1 | 3 | 1 |
2 | 4, 6, 6 | 2, 5 |
3 | 7 | 3, 3, 4, 9 |
4 | 0, 3 | 1 |
5 | 7, 7 | |
6 | 0, 4, 4, 7, 8 | 0, 9 |
7 | 5 | 0, 7, 8 |
8 | 2, 2, 5 | |
9 | 2 | 7, 8 |