?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
Bài viết Nuôi bạch thủ lô trong 3 ngày bất bại đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Soi cầu 247 - Nuôi lô khung miền bắc - Soi cầu miền Bắc miễn phí.
]]>
Nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày
Nhiều người chơi bạch thủ lô hàng ngày thấy rất khó trúng, điều này là hiển nhiên bởi vì trong 100 số chỉ có khoảng 27 số về, chưa kể đến những số về 2 nháy, 3 nháy thì tỷ lệ trúng bạch thủ lô càng nhỏ hơn.
Vì đánh bạch thủ lô khó trúng nên phương pháp nuôi bạch thủ lô đã ra đời để khắc phục vấn đề này. Chơi bạch thủ lô nuôi 3 ngày là cách chọn một con bạch thủ để đánh trong vòng 3 ngày. Nếu ngày đầu tiên không trúng, tiếp tục đánh ngày thứ hai, nếu vẫn chưa trúng thì đánh tiếp ngày thứ ba.
Khi nào trúng thì dừng lại và bắt đầu soi cầu lô mới để nuôi. Đến đây, các bạn đã hiểu cách chơi bạch thủ nuôi khung 3 ngày rồi đúng không? Không quá phức tạp đúng không nào?
Với một con số duy nhất được soi cầu 247 lựa chọn, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì trang web này là một địa chỉ soi cầu rồng bạch kim chính xác, và số liệu hoàn toàn miễn phí. Còn chần chừ gì nữa mà không xem số ngày hôm nay?
Nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày muốn chính xác thì phải tìm được cách soi cầu bạch thủ lô đẹp, kết hợp với phân tích để dự đoán số sẽ về trong 3 ngày, như vậy là bạn đã thắng rồi.
| Ngày | Bạch Thủ Khung | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/10 > 06/10 | 32 | Đang chờ kết quả |
| 02/10 > 04/10 | 46 | Ăn lô: 461 Ngày 2 |
| 29/09 > 01/10 | 87 | Trượt |
| 28/09 > 30/09 | 87 | Ăn lô: 871 Ngày 1 |
| 25/09 > 27/09 | 34 | Ăn lô: 341 Ngày 3 |
| 22/09 > 24/09 | 90 | Ăn lô: 901 Ngày 3 |
| 19/09 > 21/09 | 04 | Trượt |
| 16/09 > 18/09 | 47 | Trượt |
| 15/09 > 17/09 | 04 | Ăn lô: 041 Ngày 1 |
| 12/09 > 14/09 | 44 | Trượt |
| 09/09 > 11/09 | 68 | Trượt |
| 06/09 > 08/09 | 51 | Trượt |
Khi mà các bạn đã có cho mình được con bạch thủ lô miền bắc đẹp để nuôi trong 3 ngày rồi thì yếu tố ảnh hưởng đến chiến thắng của bạn chính là cách bạn chia tiền cược mỗi ngày sao cho ngày nào ăn cũng có lãi. Nhiều người mới tập chơi chưa biết đặt tiền cược thế nào nên đánh linh tinh, đánh ngày thư 2 chưa về đã bỏ không đánh nữa, đó là một quan niệm sai lầm dẫn đến thua lỗ của người chơi
Với nuôi bạch thủ miễn phí khung 3 ngày thì chúng tôi mang đến cho bạn cách đặt tiền cược để bạn ăn ngày nào cũng có lãi lớn, cách này thường được chơi với tỉ lệ chia tiền là 1 ; 2 ; 4, chúng ta sẽ chơi như sau
Ngày 1 : đánh 10 điểm ( tiền chơi : 10 x 27,000 = 270,000 vnđ ).
Ăn 1 nháy lời : 10 x 99,000 = 990,000 – 270,000 = 720, 000 vnđ.
Ngày 2 : đánh 20 điểm ( tền chơi : 20 x 27,000 = 540,000 vnđ ).
Ăn 1 nháy lãi : 20 x 99,000 = 1,980,000 – 540,000 = 1, 440,000 vnđ.
Tổng 2 ngày lời : 1,440,000 – 270,000 = 1,170,000 vnđ.
Chia đều cho cả 2 ngày chơi tính ra mỗi ngày có : 1,170,000 : 2 = 580, 000 vnđ.
Ngày 3 : đánh 40 điểm ( tiền chơi : 40 x 27,000 = 1,080,000 vnđ ).
Ăn 1 nháy lời : 40 x 99,000 = 3,960,000 – 1,080,000 = 2,880,000 vnđ.
Tổng 3 ngày chơi lãi : 2,880,000 – 540,000 – 270, 000 = 2,070,000 vnđ.
Chia tiền trong 3 ngày nuôi thì mỗi ngày chúng ta có : 2,070,000 : 3 = 690,000 vnđ.
Với cách này các bạn chỉ cần số vốn là 1 triệu 900 ngàn, số tiền này thì ai cũng có thể đầu tư chơi đúng không nào, các bạn nào có vốn to hơn có thể đánh to hơn nhưng vẫn nên tuân theo tỉ lệ 1 ; 2 ; 4 này.
Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày dành cho người mới bắt đầu của chuyên gia Soi cầu 247. Phương pháp này rất phù hợp cho những ai mới chơi, có ít vốn và muốn chơi một cách an toàn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình áp dụng, anh em đừng ngần ngại liên hệ với nhân viên để được tư vấn kỹ lưỡng.
Bài viết Nuôi bạch thủ lô trong 3 ngày bất bại đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Soi cầu 247 - Nuôi lô khung miền bắc - Soi cầu miền Bắc miễn phí.
]]>Bài viết Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Chuẩn đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Soi cầu 247 - Nuôi lô khung miền bắc - Soi cầu miền Bắc miễn phí.
]]>Phương pháp nuôi lô song thủ khung 3 ngày đang được nhiều người yêu thích và áp dụng vì tính hiệu quả của nó. Nhiều người chơi đã thành công và đạt được lợi nhuận lớn từ cách đánh này. Vì vậy, phương pháp này ngày càng thu hút nhiều người tham gia trong các cuộc chơi.
Dưới đây là một cặp lô song thủ để bạn nuôi, hãy áp dụng phương pháp vào tiền gấp thếp để tối đa hóa lợi nhuận. Khi lô về, bạn sẽ có cơ hội nhận được số tiền rất lớn. Mỗi phương pháp soi cầu đều có ưu và nhược điểm riêng, nhưng quan trọng là bạn phải tìm đúng hướng và nhận biết được dấu hiệu của các con lô xuất hiện để nắm bắt cơ hội chiến thắng.

Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày
| Ngày nuôi | Song thủ 3 ngày | Kết quả nuôi |
|---|---|---|
| 06-08/10/2026 | 17-71 | Chờ kết quả |
| 05-07/10/2026 | 34-43 | ăn lô 45 54 ngày 1 |
| 02-04/10/2026 | 29-92 | trượt |
| 01-03/10/2026 | 34-43 | ăn lô 34 ngày 1 |
| 28-30/09/2026 | 09-90 | ăn lô 90 ngày 3 |
| 25-27/09/2026 | 13-31 | trượt |
| 24-26/09/2026 | 39-93 | ăn lô 93 ngày 1 |
| 22-24/09/2026 | 57-75 | ăn lô 57 ngày 2 |
| 20-22/09/2026 | 08-80 | ăn lô 08 ngày 2 |
| 18-20/09/2026 | 09-90 | ăn lô 90 ngày 2 |
| 15-17/09/2026 | 49-94 | ăn lô 49 ngày 3 |
| 13-15/08/2026 | 13-31 | ăn lô 13 31 ngày 2 |
| 10-12/08/2026 | 69-96 | trượt |
| 07-09/08/2026 | 23-32 | trượt |
| 04-06/09/2026 | 08-80 | trượt |
| 01-03/09/2026 | 38-83 | trượt |
| 31-01/09/2026 | 01-10 | ăn lô 10 ngày 2 |
| 29-30/08/2026 | 13-31 | ăn lô 13 ngày 2 |
| 28-29/08/2026 | 15-51 | ăn lô 51 ngày 1 |
| 26-28/08/2026 | 13-31 | ăn lô 31 ngày 2 |
| 23-25/08/2026 | 69-96 | trượt |
| 20-22/08/2026 | 78-87 | trượt |
| 17-19/08/2026 | 19-91 | ăn lô 19 ngày 3 |
| 15-17/08/2026 | 49-94 | ăn lô 49 ngày 2 |
| 13-15/08/2026 | 09-90 | ăn lô 09 |
| 11-13/08/2026 | 79-97 | ăn lô 97×3 ngày 2 |
| 08-10/08/2026 | 13-31 | ăn lô 31×2 ngày 3 |
| 06-08/08/2026 | 49-94 | ăn lô 94 ngày 2 |
| 04-06/08/2026 | 19-91 | ăn lô 91 ngày 2 |
| 01-03/08/2026 | 68-86 | ăn lô 86 ngày 3 |
| 31-02/08/2026 | 79-97 | ăn lô 79 ngày 1 |
| 30-01/08/2026 | 46-64 | ăn lô 64 ngày 1 |
| 27-29/07/2026 | 19-91 | ăn lô 91 ngày 3 |
| 26-28/07/2026 | 09-90 | ăn lô 09×2 ngày 1 |
| 23-25/07/2026 | 79-97 | trượt |
| 21-23/07/2026 | 13-31 | ăn lô 13×2 ngày 2 |
| 18-20/07/2026 | 79-97 | trượt |
| 15-17/07/2026 | 13-31 | ăn lô 13×2 ngày 3 |
| 14-16/07/2026 | 09-90 | ăn lô 90 ngày 1 |
| 13-15/07/2026 | 13-31 | ăn lô 13 31 ngày 1 |
| 12-14/07/2026 | 36-63 | ăn lô 36 ngày 1 |
| 11-13/07/2026 | 09-90 | ăn lô 90 ngày 2 |
| 09-11/07/2026 | 45-54 | ăn lô 45 54 ngày 2 |
| 08-10/07/2026 | 13-31 | ăn lô 13×2 |
| 05-07/07/2026 | 01-10 | trượt |
| 04-06/07/2026 | 79-97 | ăn lô 79×2 ngày 1 |
| 01-03/07/2026 | 01-10 | ăn lô 10 ngày 3 |
| 30-02/07/2026 | 13-31 | ăn lô 31 ngày 1 |
| 27-29/06/2026 | 12-21 | trượt |
| 25-27/06/2026 | 23-32 | ăn lô 32×3 ngày 2 |
| 24-26/06/2026 | 24-26 | ăn lô 07 ngày 1 |
| 23-25/06/2026 | 19-91 | ăn lô 91×2 ngày 1 |
| 22-24/06/2026 | 05-50 | ăn lô 50 ngày 1 |
| 21-23/06/2026 | 13-31 | ăn lô 13 ngày 1 |
| 20-22/06/2026 | 79-97 | ăn lô 79 |
| 18-20/06/2026 | 07-70 | ăn lô 70 ngày 1 |
| 17-19/06/2026 | 12-21 | ăn lô 21 ngày 1 |
| 14-16/06/2026 | 09-90 | trượt |
| 11-13/06/2026 | 16-61 | trượt |
| 10-12/06/2026 | 12-21 | ăn lô 21×2 ngày 1 |
| 08-10/06/2026 | 49-94 | ăn lô 49×2 ngày 2 |
| 05-07/06/2026 | 79-97 | ăn lô 97 ngày 3 |
| 04-06/06/2026 | 78-87 | ăn lô 78 ngày 1 |
| 01-03/06/2026 | 46-64 | trượt |
| 31-02/06/2026 | 13-31 | ăn lô 31 ngày 1 |
| 28-30/06/2026 | 08-80 | ăn lô 08 80 ngày 1 |
| 26-28/05/2026 | 13-31 | ăn lô 13 ngày 2 |
| 23-25/05/2026 | 78-87 | ăn lô 87 ngày 3 |
| 20-22/05/2026 | 89-98 | trượt |
| 19-21/05/2026 | 45-54 | ăn lô 54 ngày 1 |
| 18-20/05/2026 | 89-98 | ăn lô 89 ngày 1 |
| 17-19/05/2026 | 09-90 | ăn lô 09 ngày 1 |
| 16-18/05/2026 | 06-60 | ăn lô 60×2 ngày 1 |
| 15-17/05/2026 | 09-90 | ăn lô 09 ngày 1 |
| 13-15/05/2026 | 69-96 | ăn lô 69 ngày 2 |
| 10-12/05/2026 | 49-94 | trượt |
| 07-09/05/2026 | 01-10 | ăn lô 10×2 ngày 3 |
| 06-08/05/2026 | 13-31 | ăn lô 13 31 ngày 1 |
| 02-04/05/2026 | 19-91 | ăn lô 91×2 ngày 1 |
| 02-04/05/2026 | 13-31 | trượt |
| 29-01/05/2026 | 09-90 | ăn lô 09 ngày 3 |
| 28-30/04/2026 | 89-98 | ăn lô 98×2 ngày 1 |
| 25-27/04/2026 | 13-31 | trượt |
| 24-26/04/2026 | 28-82 | ăn lô 28 ngày 1 |
| 23-25/04/2026 | 16-61 | ăn lô 61 ngày 1 |
| 22-24/04/2026 | 03-30 | ăn lô 03 ngày 2 |
| 19-21/04/2026 | 01-10 | ăn lô 10 ngày 3 |
| 18-20/04/2026 | 02-20 | ăn lô 20 ngày 1 |
| 16-18/04/2026 | 13-31 | ăn lô 13 ngày 2 |
| 14-16/04/2026 | 08-80 | ăn lô 08 ngày 2 |
| 12-14/04/2026 | 01-10 | ăn lô 10 ngày 2 |
| 09-11/04/2026 | 68-86 | ăn lô 68 ngày 3 |
| 07-09/04/2026 | 49-94 | ăn lô 94 ngày 2 |
| 06-08/04/2026 | 78-87 | ăn lô 87×2 ngày 1 |
| 03-05/04/2026 | 03-30 | ăn lô 30 ngày 3 |
| 31-02/04/2026 | 06-60 | ăn lô 06 ngày 3 |
| 29-02/03/2026 | 28-82 | ăn lô 28×2 ngày 2 |
| 26-28/03/2026 | 89-98 | trượt |
| 23-25/03/2026 | 39-93 | trượt |
| 21-23/03/2026 | 08-80 | ăn lô 80 ngày 2 |
| 19-21/03/2026 | 01-10 | ăn lô 01 ngày 2 |
| 17-19/03/2026 | 89-98 | ăn lô 98 ngày 2 |
| 16-18/03/2026 | 03-30 | ăn lô 03 30 ngày 1 |
| 14-16/03/2026 | 79-97 | ăn lô 97 ngày 2 |
| 13-15/03/2026 | 78-87 | ăn lô 87×2 ngày 1 |
| 12-14/03/2026 | 38-83 | ăn lô 38 ngày 1 |
| 09-11/03/2026 | 03-30 | trượt |
| 06-08/03/2026 | 06-60 | trượt |
| 05-07/03/2026 | 03-30 | ăn lô 30 ngày 1 |
| 03-05/03/2026 | 45-54 | ăn lô 45 ngày 2 |
| 28-02/03/2026 | 01-10 | trượt |
| 27-01/03/2026 | 13-31 | ăn lô 13 31×2 ngày 1 |
| 24-26/02/2026 | 19-91 | trượt |
| 21-23/02/2026 | 23-32 | ăn lô 32 ngày 3 |
| 20-22/02/2026 | 09-90 | ăn lô 09 90 ngày 1 |
| 15-20/02/2026 | 46-64 | ăn lô 64 ngày 1 |
| 14-16/02/2026 | 89-98 | ăn lô 89 ngày 2 |
| 13-15/02/2026 | 19-91 | ăn lô 19 ngày 2 |
| 11-13/02/2026 | 49-94 | ăn lô 94×2 ngày 2 |
| 10-12/02/2026 | 23-32 | ăn lô 23 32 ngày 1 |
| 09-11/02/2026 | 15-51 | ăn lô 15 ngày 1 |
| 06-08/02/2026 | 67-76 | ăn lô 67 ngày 3 |
| 05-07/02/2026 | 78-87 | ăn lô 87×2 ngày 1 |
| 03-05/02/2026 | 49-94 | ăn lô 49×2 ngày 2 |
| 31-02/02/2026 | 12-21 | ăn lô 12×2 ngày 5 |
| 29-31/01/2026 | 79-97 | ăn lô 79 ngày 2 |
| 27-29/01/2026 | 89-98 | ăn lô 89 ngày 2 |
| 24-26/01/2026 | 24-42 | trượt |
| 22-24/01/2026 | 29-92 | ăn lô 29 92 ngày 2 |
| 21-23/01/2026 | 12-21 | ăn lô 21 ngày 1 |
| 19-21/01/2026 | 78-87 | ăn lô 78 ngày 5 |
| 16-18/01/2026 | 08-80 | ăn lô 80 ngày 3 |
| 13-15/01/2026 | 68-86 | ăn lô 68 ngày 3 |
| 10-12/01/2026 | 57-75 | ăn lô 57 ngày 3 |
| 07-09/01/2026 | 29-92 | ăn lô 92 ngày 3 |
| 04-06/01/2026 | 13-31 | trượt |
| 01-03/01/2026 | 79-97 | trượt |
| 30-02/01/2026 | 36-63 | ăn lô 36×2 63 ngày 2 |
| 27-29/12/2025 | 78-87 | trượt |
| 24-26/12/2025 | 01-10 | ăn lô 01 ngày 3 |
| 23-25/12/2025 | 06-60 | ăn lô 60 ngày 1 |
| 22-24/12/2025 | 79-97 | ăn lô 97 ngày 1 |
| 19-21/12/2025 | 19-91 | ăn lô 91 ngày 3 |
| 17-19/12/2025 | 16-61 | ăn lô 61 ngày 2 |
| 14-16/12/2025 | 78-87 | trượt |
| 13-15/12/2025 | 13-31 | ăn lô 13 ngày 1 |
| 12-14/12/2025 | 78-87 | ăn lô 78 ngày 1 |
| 09-11/12/2025 | 12-21 | ăn lô 12 21 ngày 3 |
| 06-08/12/2025 | 38-83 | trượt |
| 03-05/12/2025 | 09-90 | trượt |
| 30-02/12/2025 | 69-96 | trượt |
| 29-01/11/2025 | 12-21 | ăn lô 12 ngày 1 |
| 28-30/11/2025 | 04-40 | ăn lô 40 ngày 1 |
| 27-29/11/2025 | 47-74 | ăn lô 74 ngày 1 |
| 25-27/11/2025 | 19-91 | ăn lô 91 ngày 2 |
| 24-26/11/2025 | 49-94 | ăn lô 94 ngày 1 |
| 23-25/11/2025 | 36-63 | ăn lô 63 ngày 1 |
| 22-24/11/2025 | 78-87 | ăn lô 78×2 ngày 1 |
| 19-21/11/2025 | 79-97 | trượt |
| 16-18/11/2025 | 01-10 | trượt |
| 15-17/11/2025 | 09-90 | ăn lô 09 ngày 1 |
| 13-15/11/2025 | 01-10 | ăn lô 01×2 ngày 2 |
| 10-12/11/2025 | 69-96 | trượt |
| 09-11/11/2025 | 68-86 | ăn lô 86 ngày 1 |
| 08-10/11/2025 | 45-54 | ăn lô 54 ngày 1 |
| 07-09/11/2025 | 07-70 | ăn lô 70 ngày 1 |
| 06-08/10/2025 | 13-31 | ăn lô 13×2 |
| 04-06/11/2025 | 69-96 | ăn lô 69 ngày 2 |
| 02-04/11/2025 | 03-30 | ăn lô 30 ngày 2 |
| 31-02/11/2025 | 68-86 | ăn lô 86 ngày 2 |
| 29-31/10/2025 | 19-91 | ăn lô 19 ngày 2 |
| 26-28/10/2025 | 13-31 | trượt |
| 23-25/10/2025 | 59-95 | trượt |
| 22-24/10/2025 | 01-10 | ăn lô 01 ngày 1 |
| 19-21/10/2025 | 03-30 | ăn lô 03 ngày 3 |
| 18-19/10/2025 | 23-32 | ăn lô 23 ngày 1 |
| 17-18/10/2025 | 05-50 | ăn lô 05 50 ngày 1 |
| 14-16/10/2025 | 59-95 | trượt |
| 11-13/10/2025 | 17-71 | trượt |
| 10-12/10/2025 | 12-21 | ăn lô 21×2 ngày 1 |
| 07-09/10/2025 | 13-31 | ăn lô 31 ngày 3 |
| 05-07/10/2025 | 26-62 | ăn lô 26 ngày 1 |
| 04-06/10/2025 | 01-10 | ăn lô 10 ngày 1 |
| 01-03/10/2025 | 15-51 | trượt |
| 29-01/10/2025 | 23-32 | ăn lô 23 ngày 2 |
| 28-30/10/2025 | 89-98 | ăn lô 89 ngày 1 |
| 25-27/09/2025 | 01-10 | trượt |
| 22-24/09/2025 | 79-97 | trượt |
| 19-21/09/2025 | 07-70 | trượt |
| 17-19/09/2025 | 09-90 | ăn lô 09 ngày 2 |
| 16-18/09/2025 | 02-20 | ăn lô 20 ngày 1 |
| 14-15/09/2025 | 18-81 | trượt |
| 11-13/09/2025 | 01-10 | ăn lô 01 10 ngày 2 |
| 09-11/09/2025 | 08-80 | trượt |
| 06-08/09/2025 | 29-92 | trượt |
| 05-07/09/2025 | 78-87 | ăn lô 78 ngày 1 |
| 03-05/09/2025 | 01-10 | ăn lô 01 ngày 1 |
| 31-02/09/2025 | 58-85 | trượt |
| 30-01/09/2025 | 34-43 | ăn lô 34 ngày 1 |
| 29-31/08/2025 | 15-51 | ăn lô 51 ngày 1 |
| 28-30/08/2025 | 19-91 | ăn lô 19 ngày 1 |
| 25-27/08/2025 | 01-10 | trượt |
| 22-24/08/2025 | 13-31 | trượt |
| 22-24/08/2025 | 89-98 | ăn lô 89 ngày 1 |
| 19-21/08/2025 | 06-60 | trượt |
| 18-20/08/2025 | 01-10 | ăn lô 01 ngày 1 |
| 15-17/08/2025 | 89-98 | trượt |
| 14-15/08/2025 | 16-61 | ăn lô 16 ngày 1 |
| 13-14/08/2025 | 45-54 | ăn lô 54 ngày 1 |
| 12-13/08/2025 | 18-81 | ăn lô 18 81×2 ngày 2 |
| 10-12/08/2025 | 12-21 | ăn lô 12 ngày 2 |
| 07-09/08/2025 | 01-10 | trượt |
| 06-08/08/2025 | 07-70 | ăn lô 70×2 ngày 1 |
| 05-07/08/2025 | 79-97 | ăn lô 97 ngày 1 |
| 03-05/08/2025 | 59-95 | ăn lô 95×2 ngày 2 |
| 31-02/08/2025 | 68-86 | trượt |
| 30-01/08/2025 | 56-65 | ăn lô 65 ngày 1 |
| 27-29/07/2025 | 89-98 | ăn lô 89 ngày 3 |
| 25-27/07/2025 | 19-91 | ăn lô 19 ngày 2 |
| 24-26/07/2025 | 68-86 | ăn lô 68 86 ngày 1 |
| 23-25/07/2025 | 0-20 | ăn lô 20 ngày 1 |
| 21-23/07/2025 | 79-97 | ăn lô 79 97 ngày 2 |
| 18-20/07/2025 | 15-51 | trượt |
| 15-17/07/2025 | 45-54 | ăn lô 45 ngày 3 |
| 14-16/07/2025 | 68-86 | ăn lô 68 86 ngày 1 |
| 11-13/07/2025 | 13-31 | ăn lô 31 ngày 3 |
| 09-11/07/2025 | 02-20 | ăn lô 02 20 ngày 2 |
| 07-09/07/2025 | 15-51 | ăn lô 15 ngày 2 |
| 05-07/07/2025 | 45-54 | ăn lô 54 ngày 1 |
| 04-06/07/2025 | 13-31 | ăn lô 13 ngày 2 |
| 03-05/07/2025 | 79-97 | ăn lô 97 ngày 1 |
| 01-03/07/2025 | 19-91 | trượt |
| 29-01/07/2025 | 03-30 | ăn lô 03 30 ngày 2 |
| 26-28/06/2025 | 23-32 | ăn lô 32 ngày 3 |
| 25-27/06/2025 | 12-21 | ăn lô 21 ngày 1 |
| 24-25/06/2025 | 13-31 | ăn lô 31 ngày 1 |
| 21-23/06/2025 | 19-91 | trượt |
| 20-22/06/2025 | 23-32 | ăn lô 23 32 ngày 1 |
| 17-19/06/2025 | 13-31 | ăn lô 13 ngày 3 |
| 14-16/06/2025 | 01-10 | ăn lô 01 ngày 3 |
| 12-14/06/2025 | 18-81 | ăn lô 18 ngày 1 |
| 10-12/06/2025 | 89-98 | ăn lô 98×2 ngày 2 |
| 07-09/06/2025 | 19-91 | trượt |
| 07-09/06/2025 | 68-86 | ăn lô 86 ngày 1 |
| 06-08/06/2025 | 19-91 | ăn lô 19 ngày 1 |
| 05-07/06/2025 | 28-82 | ăn lô 28 ngày 1 |
| 04-06/06/2025 | 13-31 | ăn lô 31 ngày 1 |
| 03-05/06/2025 | 01-10 | ăn lô 10 ngày 1 |
| 02-04/06/2025 | 68-86 | ăn lô 68 86 ngày 1 |
| 01-03/05/2025 | 03-30 | ăn lô 30×2 ngày 1 |
| 29-31/05/2025 | 56-65 | trượt |
| 26-28/05/2025 | 89-98 | ăn lô 98 ngày 3 |
| 23-25/05/2025 | 68-86 | ăn lô 68 ngày 3 |
| 22-24/05/2025 | 23-32 | ăn lô 32 ngày 1 |
| 19-21/05/2025 | 29-92 | trượt |
| 18-20/05/2025 | 46-64 | ăn lô 64 ngày 1 |
| 16-18/05/2025 | 06-60 | ăn lô 06 ngày 1 |
| 15-17/05/2025 | 13-31 | ăn lô 31×2 ngày 1 |
| 13-15/05/2025 | 19-91 | ăn lô 91 ngày 2 |
| 10-12/05/2025 | 89-98 | ăn lô 89×2 ngày 1 |
| 09-10/05/2025 | 19-91 | ăn lô 91 ngày 1 |
| 06-08/05/2025 | 13-31 | trượt |
| 03-05/05/2025 | 05-50 | trượt |
| 02-04/05/2025 | 45-54 | ăn lô 45 ngày 1 |
| 30-02/05/2025 | 09-90 | ăn lô 09 90 ngày 2 |
| 27-29/04/2025 | 49-94 | ăn lô 49×3 ngày 2 |
| 25-26/04/2025 | 46-64 | trượt |
| 23-25/04/2025 | 49-94 | ăn lô 49 ngày 2 |
| 22-24/04/2025 | 13-31 | ăn lô 31 ngày 1 |
| 19-21/04/2025 | 01-10 | trượt |
| 16-18/04/2025 | 07-70 | ăn lô 70 ngày 3 |
| 14-16/04/2025 | 08-80 | ăn lô 08 ngày 2 |
| 13-15/04/2025 | 13-31 | ăn lô 13 ngày 1 |
| 11-13/04/2025 | 25-52 | ăn lô 52 ngày 2 |
| 10-12/04/2025 | 35-53 | ăn lô 35 53 ngày 1 |
| 08-10/04/2025 | 59-95 | ăn lô 59 ngày 2 |
| 07-09/04/2025 | 13-31 | ăn lô 13 31 ngày 1 |
| 05-09/04/2025 | 01-10 | ăn lô 10×2 ngày 3 |
| 03-05/04/2025 | 13-31 | ăn lô 31 ngày 1 |
| 31-02/04/2025 | 07-70 | trượt |
| 28-30/03/2025 | 15-51 | ăn lô 15 ngày 1 |
| 27-29/03/2025 | 45-54 | ăn lô 45 54 ngày 1 |
| 26-28/03/2025 | 68-86 | ăn lô 68 ngày 1 |
| 25-27/03/2025 | 89-98 | ăn lô 89 ngày 1 |
| 22-24/03/2025 | 04-40 | trượt |
| 21-23/03/2025 | 13-31 | ăn lô 31 ngày 1 |
| 19-21/03/2025 | 58-85 | ăn lô 58 ngày 1 |
| 18-20/03/2025 | 13-31 | ăn lô 31 ngày 1 |
| 17-19/03/2025 | 09-90 | ăn lô 90 ngày 1 |
| 14-16/03/2025 | 89-98 | trượt |
| 13-15/03/2025 | 39-93 | ăn lô 39 ngày 1 |
| 12-14/03/2025 | 29-92 | ăn lô 92 ngày 1 |
| 11-13/03/2025 | 57-75 | ăn lô 57 75 ngày 1 |
| 10-12/03/2025 | 16-61 | ăn lô 61 ngày 1 |
| 08-10/03/2025 | 69-96 | ăn lô 96 ngày 2 |
| 05-07/03/2025 | 23-32 | ăn lô 23 32 ngày 3 |
| 03-05/03/2025 | 01-10 | ăn lô 10 ngày 2 |
| 02-04/03/2025 | 09-90 | ăn lô 90 ngày 1 |
| 27-01/03/2025 | 37-73 | trượt |
| 25-27/02/2025 | 89-98 | ăn lô 98 ngày 2 |
| 22-24/02/2025 | 02-20 | trượt |
| 21-23/02/2025 | 17-71 | ăn lô 71 ngày 1 |
| 18-20/02/2025 | 14-41 | trượt |
| 15-17/02/2025 | 13-31 | ăn lô 31 ngày 3 |
| 14-16/02/2025 | 02-20 | ăn lô 02×2 ngày 1 |
| 13-15/02/2025 | 29-92 | ăn lô 92 ngày 1 |
| 11-13/02/2025 | 17-71 | ăn lô 17 ngày 2 |
| 08-10/02/2025 | 69-96 | trượt |
| 07-09/02/2025 | 19-91 | ăn lô 19 ngày 1 |
| 04-06/02/2025 | 07-70 | trượt |
| 02-04/02/2025 | 05-50 | ăn lô 05 50 ngày 2 |
| 01-03/02/2025 | 89-98 | ăn lô 98 ngày 1 |
| 26-28/01/2025 | 09-90 | ăn lô 09 ngày 2 |
| 23-25/01/2025 | 13-31 | ăn lô 13 ngày 3 |
| 20-22/01/2025 | 89-98 | trượt |
| 19-20/01/2025 | 13-31 | ăn lô 31×2 ngày 1 |
| 18-20/01/2025 | 19-91 | ăn lô 19 ngày 1 |
| 17-19/01/2025 | 09-90 | ăn lô 09 90 ngày 1 |
| 14-16/01/2025 | 23-32 | trượt |
| 13-15/01/2025 | 05-50 | ăn lô 50 ngày 1 |
| 12-14/01/2025 | 89-98 | ăn lô 89 ngày 1 |
| 09-11/01/2025 | 02-20 | trượt |
| 08-10/01/2025 | 13-31 | ăn lô 13 31 ngày 1 |
| 05-07/01/2025 | 01-10 | ăn lô 01 ngày 3 |
| 02-04/01/2025 | 13-31 | ăn lô 13 31 ngày 3 |
| 01-03/01/2025 | 69-96 | ăn lô 96 ngày 1 |
| 31-02/01/2025 | 46-64 | ăn lô 46 64 ngày 1 |
| 30-01/01/2025 | 13-31 | ăn lô 13 ngày 1 |
| 27-29/12/2024 | 89-98 | ăn lô 98 ngày 3 |
| 26-28/12/2024 | 13-31 | ăn lô 31 ngày 1 |
| 25-27/12/2024 | 89-98 | ăn lô 89 ngày 1 |
| 24-26/12/2024 | 01-10 | ăn lô 10 ngày 1 |
| 23-25/12/2024 | 16-61 | ăn lô 61 ngày 1 |
| 20-22/12/2024 | 13-31 | ăn lô 13 31 ngày 3 |
| 19-21/12/2024 | 16-61 | ăn lô 16 ngày 1 |
| 18-20/12/2024 | 05-50 | ăn lô 05 ngày 1 |
| 17-19/12/2024 | 56-65 | ăn lô 56 ngày 1 |
| 14-16/12/2024 | 89-98 | ăn lô 89×2 ngày 3 |
| 12-14/12/2024 | 57-75 | ăn lô 75×4 ngày 2 |
| 09-11/12/2024 | 12-21 | trượt |
| 06-08/12/2024 | 26-62 | ăn lô 26 ngày 3 |
